欢迎进入湘潭科仪仪器有限公司网站!
X-荧光石英砂成分光谱分析仪 ,由 X 射线管发出的原级 X 射线激发样品,样品所产生的 X 射线荧光光谱直接 进入探测器,不同能量的 X 射线经由多道电路处理,可获得特征 X 射线荧光光谱的强度,据其能量及强度对被测样品中元素进行定性和定量分析。
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,地矿,建材,冶金 |
---|
X-荧光石英砂成分光谱分析仪,由 X 射线管发出的原级 X 射线激发样品,样品所产生的 X 射线荧光光谱直接 进入探测器,不同能量的 X 射线经由多道电路处理,可获得特征 X 射线荧光光谱的强度,据其能量及强度对被测样品中元素进行定性和定量分析。
X-荧光石英砂成分光谱分析仪可用于检测石英砂中铁、钛、硅、铝、钙、镁、钾、钠等元素含量,无需破坏样品,将样品压制成饼以后直接测定,快速、高效。
样品经磨机磨细后,在制样机上进行制样,制样后,将样品放入机器检测,整个测定流程约30分钟,无需化学分析经验,无需使用化学试剂,方便、快捷。仪器自带分析软件,可进行自动计算,可检测元素为11号元素钠-92号元素铀。
仪器售后提供上门安装、调试及培训服务,化验人员可快速掌握操作流程及技巧,提供终身维护服务。
X-荧光光谱仪技术参数 | |
型号 | XT3 |
元素范围 | 11#钠(Na)-92#铀(u) |
光路系统 | 仪器采用紧凑的耦合光路 高灵敏度技术所采用全新的紧凑耦合光路,使得XT3系列有着不错的精密度。先进的设计确保分析结果的波动范围非常窄,从而降低光消耗增加光收益。 XT3系列的X射线光管与样品、样品与检测器之间的距离较之前仪器有明显缩短,因此XT3系列光损失更少,具有更好的性能。 |
探测器 (进口品牌) | 最新New AXAS3.0 H30LE探测器 典型分辨率: 126ev 输出计数率1500KCPS 峰背比 ≥25000:1 峰尾比>1800 制冷方式:帕尔贴制冷技术 处理器:多道分析器采集系统 |
含量范围 | PPM-100% |
初级滤光片 | 6-10位自动滤光器;多种复合材料应对不同材质检测,可适应宽范围元素分析 |
X射线管 (进口品牌) | Rh 阳极靶; 最大功率50W;最大电压50KV |
测量模式 | 真空模式:减少运行成本,提高轻元素分析性能 空气模式 |
样品观测 | 集成高清摄像头,可准确记录样品测量位置 (选配) |
样品种类 | 粉末、固体、压片、熔片、液体 |
软件算法 | 无标样分析法(选配) 无需标准物质即可分析出元素含量 标准曲线法,理论系数法,基本参数法等 |
电源 | 220V 50Hz |
工作环境 | 温度范围:5—30℃ 湿度≤80% |
尺寸规格 长x宽x高; 重量 | 800mmx480mmx530mm 70kg |
s s
下一篇没有了